Ghetaldi, Marino, Marini Ghetaldi Promotvs Archimedis sev de varijs corporum generibus grauitate & magnitudine comparatis

List of thumbnails

< >
41
41 (29)
42
42 (30)
43
43 (31)
44
44 (32)
45
45 (33)
46
46 (34)
47
47 (35)
48
48 (36)
49
49 (37)
50
50
< >
page |< < of 89 > >|
5011Diametri \\ magnitu. #### AEreæ Sphæræ \\ grauitas. #### Ferreæ Sphæræ \\ grauitas. #### Stanneæ ſphęræ \\ grauitas.
# Lib. # Vn. # Scr. # Gran. # Lib. # Vn. # Scr. # Gra. # Lib. # Vn. # Scr. # Gra.
5 # 26 # 8 # 22 # 17 {32/37} # 23 # 9 # 6 # 20 {12/37} # 21 # 11 # 21 # 8
5 {1/4} # 30 # 11 # 12 # 20 {7/37} # 27 # 6 # 6 # 1 {35/37} # 25 # 5 # 11 # 15
5 {1/2} # 35 # 7 # 4 # 7 {5/37} # 31 # 7 # 17 # 2 {25/37} # 29 # 3 # 5 # 16
5 {3/4} # 40 # 8 # 2 # 20 {13/37} # 36 # 1 # 21 # 4 {28/37} # 34 # 3 # 8 # 5
6 # 46 # 2 # 14 # 6 {18/37} # 41 # 0 # 23 # 8 {16/37} # 38 # 0 # 0 # 0
6 {1/4} # 52 # 2 # 20 # 8 {7/37} # 46 # 5 # 4 # 17 {35/37} # 42 # 11 # 9 # 19
6 {1/2} # 58 # 9 # 2 # 20 {4/37} # 52 # 2 # 18 # 12 {20/37} # 48 # 3 # 18 # 8
6 {3/4} # 65 # 9 # 15 # 12 {33/37} # 58 # 5 # 21 # 19 {17/37} # 54 # 3 # 0 # 0
7 # 73 # 4 # 16 # 5 {7/37} # 65 # 2 # 19 # 17 {35/37} # 60 # 4 # 2 # 16
7 {1/4} # 81 # 6 # 10 # 15 {24/37} # 72 # 5 # 17 # 11 {9/37} # 67 # 0 # 11 # 23
7 {1/2} # 90 # 3 # 4 # 14 {34/37} # 80 # 2 # 20 # 2 {22/37} # 74 # 2 # 15 # 0
7 {3/4} # 99 # 7 # 3 # 21 {24/37} # 88 # 6 # 8 # 19 {9/37} # 81 # 10 # 16 # 13
8 # 109 # 6 # 14 # 6 {18/37} # 97 # 4 # 12 # 16 {16/37} # 90 # 0 # 21 # 8
8 {1/4} # 120 # 1 # 17 # 12 {3/37} # 106 # 9 # 12 # 21 {15/37} # 98 # 9 # 10 # 3
8 {1/2} # 131 # 4 # 19 # 8 {3/37} # 116 # 9 # 14 # 13 {15/37} # 108 # 0 # 11 # 16
8 {3/4} # 143 # 4 # 1 # 16 {5/37} # 127 # 4 # 22 # 19 {25/37} # 117 # 10 # 6 # 17
9 # 155 # 11 # 18 # 3 {33/37} # 138 # 7 # 18 # 19 {17/37} # 128 # 3 # 0 # 0
9 {1/4} # 169 # 4 # 2 # 15 # 150 # 6 # 7 # 16 # 139 # 2 # 20 # 7
9 {1/2} # 183 # 5 # 8 # 20 {4/37} # 163 # 0 # 18 # 12 {20/37} # 150 # 10 # 0 # 8
9 {3/4} # 198 # 3 # 18 # 13 {32/37} # 176 # 3 # 8 # 12 {12/37} # 163 # 0 # 16 # 21
10 # 213 # 11 # 13 # 14 {34/37} # 190 # 2 # 6 # 18 {22/37} # 175 # 11 # 2 # 16
10 {1/4} # 230 # 4 # 23 # 17 {34/37} # 204 # 9 # 18 # 10 {22/37} # 189 # 5 # 10 # 11
10 {1/2} # 247 # 8 # 6 # 17 {19/37} # 220 # 2 # 0 # 15 {21/37} # 203 # 7 # 21 # 0
10 {3/4} # 265 # 9 # 16 # 8 {13/37} # 236 # 3 # 6 # 12 {28/37} # 218 # 6 # 15 # 1

Text layer

  • Dictionary

Text normalization

  • Original

Search


  • Exact
  • All forms
  • Fulltext index
  • Morphological index